2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (12,751) | 42,731 | 22,788 | 23,986 | 47,795 |
投资活动之现金流量 | (12,880) | (57,487) | (88,627) | (9,740) | (44,292) |
融资活动之现金流量 | 33,427 | 5,638 | 73,681 | (23,980) | (9,531) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 7,796 | (9,118) | 7,842 | (9,734) | (6,028) |
期初之现金及现金等价物 | 27,496 | 36,197 | 28,468 | 37,684 | 43,393 |
汇率变动之影响 | (228) | 417 | (113) | 518 | 319 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 35,064 | 27,496 | 36,197 | 28,468 | 37,684 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 14:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 7,822,000 |
增长率 | 7.519% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.010 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.515 |