2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 15,420 | 25,341 | (5,028) | (8,257) | 17,079 |
投资活动之现金流量 | 18,531 | (7,659) | (38,788) | (22,499) | (18,290) |
融资活动之现金流量 | 12,157 | 3,564 | (2,481) | (12,934) | 86,045 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 46,108 | 21,246 | (46,297) | (43,690) | 84,834 |
期初之现金及现金等价物 | 52,219 | 30,973 | 77,270 | 120,960 | 36,126 |
汇率变动之影响 | (188) | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 98,139 | 52,219 | 30,973 | 77,270 | 120,960 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -62,539,000 |
增长率 | 2512.322% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.063 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.121 |