2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 671,276 | 882,374 | 1,175,066 | 155,654 | 205,934 |
投资活动之现金流量 | (408,130) | (1,125,929) | (448,131) | (135,770) | (211,807) |
融资活动之现金流量 | 506,975 | 57,050 | 444,991 | (30,605) | (69,911) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 770,121 | (186,505) | 1,171,926 | (10,721) | (75,784) |
期初之现金及现金等价物 | 1,370,359 | 1,548,875 | (50,172) | 451,398 | 522,031 |
汇率变动之影响 | 28,202 | 7,989 | 427,121 | (16,249) | 5,151 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 2,168,682 | 1,370,359 | 1,548,875 | 424,428 | 451,398 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 375,886 |
增长率 | -11.000% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.320 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.927 |