2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 57,392 | (56,885) | (199,470) | (147,231) | (136,619) |
投资活动之现金流量 | (3,505) | (104,955) | (179,418) | 155,999 | (413,090) |
融资活动之现金流量 | 85,597 | 112,262 | (17,781) | (80,478) | 922,758 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 139,484 | (49,578) | (396,669) | (71,710) | 373,049 |
期初之现金及现金等价物 | 33,568 | 81,556 | 484,846 | 588,720 | 198,195 |
汇率变动之影响 | 293 | 1,590 | (6,621) | (32,164) | 17,476 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 173,345 | 33,568 | 81,556 | 484,846 | 588,720 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -97,569,000 |
增长率 | -2.430% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.020 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.028 |