2024/06 - 末期 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | 2020/06 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 37,415 | 41,936 | 116,111 | 49,438 | 44,471 |
投资活动之现金流量 | (7,091) | 6,917 | (111,630) | (71,377) | (28,670) |
融资活动之现金流量 | (42,440) | (41,797) | 25,150 | (23,044) | (32,868) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (12,116) | 7,056 | 29,631 | (44,983) | (17,067) |
期初之现金及现金等价物 | 93,269 | 86,268 | 56,652 | 101,633 | 118,703 |
汇率变动之影响 | (6) | (55) | (15) | 2 | (3) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 81,147 | 93,269 | 86,268 | 56,652 | 101,633 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 30,919,000 |
增长率 | -34.101% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.077 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.542 |