2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 492,719 | 499,467 | 374,606 | (334,512) |
投资活动之现金流量 | -- | (51,878) | (272,696) | (744,145) | (223,062) |
融资活动之现金流量 | -- | (746,857) | (233,014) | 267,810 | 385,361 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (306,016) | (6,243) | (101,729) | (172,213) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,531,669 | 1,652,228 | 1,716,786 | 1,867,186 |
汇率变动之影响 | -- | (37,196) | (114,316) | 37,171 | 21,813 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,188,457 | 1,531,669 | 1,652,228 | 1,716,786 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |