2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 207,269 | 155,234 | 244,843 | 291,717 |
投资活动之现金流量 | -- | 64,512 | (469,986) | (620,385) | (133,430) |
融资活动之现金流量 | -- | (243,078) | (226,238) | 895,708 | (277,556) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 28,703 | (540,990) | 520,166 | (119,269) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 40,680 | 581,670 | 61,504 | 180,773 |
汇率变动之影响 | -- | 4,288 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 73,671 | 40,680 | 581,670 | 61,504 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -7,678,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.750 |