2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 6,031 | 16,962 | 25,019 | 13,232 |
投资活动之现金流量 | -- | 131 | (1,198) | (3,786) | (1,075) |
融资活动之现金流量 | -- | (24,551) | 4,893 | (22,821) | (12,130) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (18,389) | 20,657 | (1,588) | 27 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 42,199 | 21,542 | 23,130 | 23,103 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 23,810 | 42,199 | 21,542 | 23,130 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 10,721,000 |
增长率 | -26.859% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.022 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.382 |