2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 586,360 | 609,795 | (1,192,638) |
投资活动之现金流量 | 210,641 | (373,667) | 239,163 |
融资活动之现金流量 | (632,443) | (129,073) | 765,279 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 164,558 | 107,055 | (188,196) |
期初之现金及现金等价物 | 642,864 | 533,202 | 718,522 |
汇率变动之影响 | 2,416 | 2,607 | 2,876 |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 809,838 | 642,864 | 533,202 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 14:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 532,010 |
增长率 | 142.867% |
每股盈利/(亏损) | RMB 1.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |