2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 77,214 | 76,865 | 353,745 | 354,686 |
投资活动之现金流量 | -- | (98,072) | (157,752) | (176,832) | (94,156) |
融资活动之现金流量 | -- | (73,860) | (168,899) | (277,764) | (139,410) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (94,718) | (249,786) | (100,851) | 121,120 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 536,643 | 833,586 | 918,623 | 753,741 |
汇率变动之影响 | -- | (13,167) | (47,157) | 15,814 | 43,762 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 428,758 | 536,643 | 833,586 | 918,623 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:45 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -23,915,000 |
增长率 | -24.094% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.038 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.697 |