2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 431,492 | 125,287 | 87,247 |
投资活动之现金流量 | (272,750) | (85,720) | (281,024) |
融资活动之现金流量 | (57,070) | (28,524) | 116,220 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 101,672 | 11,043 | (77,557) |
期初之现金及现金等价物 | 108,231 | 96,778 | 174,391 |
汇率变动之影响 | (25) | 410 | (56) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 209,878 | 108,231 | 96,778 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |