2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (351,164) | (329,220) | (217,532) |
投资活动之现金流量 | 237,688 | (5,883) | (379,348) |
融资活动之现金流量 | (39,281) | 285,586 | (40,078) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (152,757) | (49,517) | (636,958) |
期初之现金及现金等价物 | 666,742 | 679,313 | 1,323,879 |
汇率变动之影响 | 3,939 | 36,946 | (7,608) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 517,924 | 666,742 | 679,313 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:45 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -346,778,000 |
增长率 | -16.015% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.640 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |