2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 145,764 | 239,067 | 383,746 | 171,525 |
投资活动之现金流量 | -- | 235,321 | 438,248 | 541,663 | 217,245 |
融资活动之现金流量 | -- | (366,538) | (348,012) | (416,204) | (577,478) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 14,547 | 329,303 | 509,205 | (188,709) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,160,066 | 1,828,415 | 1,327,289 | 1,537,567 |
汇率变动之影响 | -- | 6,551 | 2,348 | (8,079) | (21,569) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,181,163 | 2,160,066 | 1,828,415 | 1,327,289 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 270,106 |
增长率 | 48.485% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.070 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.142 |