2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 349,315 | 76,758 | 134,121 | 10,209 |
投资活动之现金流量 | -- | 49,410 | 53,002 | 55,419 | 323,187 |
融资活动之现金流量 | -- | (348,577) | (203,849) | (406,644) | (375,926) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 50,148 | (74,089) | (217,104) | (42,530) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 219,455 | 284,219 | 508,565 | 559,265 |
汇率变动之影响 | -- | 4,912 | 9,325 | (7,242) | (8,170) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 274,515 | 219,455 | 284,219 | 508,565 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 5,976 |
增长率 | -6.126% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.001 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.139 |