2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2021/06 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 4,327,000 | 2,901,000 | 986,000 | (95,165) |
投资活动之现金流量 | -- | (17,518,000) | (8,695,000) | (6,585,000) | (29,687) |
融资活动之现金流量 | -- | 14,178,000 | 6,096,000 | 8,866,000 | (7,651) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 987,000 | 302,000 | 3,267,000 | (132,503) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 5,247,000 | 4,814,000 | 1,577,000 | 337,430 |
汇率变动之影响 | -- | (47,000) | 131,000 | (30,000) | 18,496 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 6,187,000 | 5,247,000 | 4,814,000 | 223,423 |
备注: | 实时报价更新时间为28/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 33,000 |
增长率 | -69.159% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.015 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.444 |