2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 201,657 | 184,836 | 238,012 | 287,109 |
投资活动之现金流量 | -- | (183,177) | (78,840) | (104,609) | (129,837) |
融资活动之现金流量 | -- | (244,576) | (211,647) | (9,397) | (71,280) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (226,096) | (105,651) | 124,006 | 85,992 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 496,721 | 607,579 | 480,935 | 392,794 |
汇率变动之影响 | -- | (1,166) | (5,207) | 2,638 | 2,149 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 269,459 | 496,721 | 607,579 | 480,935 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 6,374 |
增长率 | 15.597% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.013 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.046 |