2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 215 | 410 | 1,633 | 6,004 | 9,120 |
投资活动之现金流量 | (269) | 1,008 | (77,128) | 754 | 1,783 |
融资活动之现金流量 | (728) | (1,312) | (9,746) | (7,067) | (7,759) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (782) | 106 | (85,241) | (309) | 3,144 |
期初之现金及现金等价物 | 4,593 | 4,487 | 89,728 | 90,037 | 86,749 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 3,811 | 4,593 | 4,487 | 89,728 | 90,037 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -9,174,000 |
增长率 | 28.939% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.072 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.551 |