2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (463,320) | (237,300) | 813,440 | 677,188 |
投资活动之现金流量 | -- | (148,426) | (26,209) | (20,276) | 15,515 |
融资活动之现金流量 | -- | 791,250 | 25,947 | (517,715) | (627,559) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 179,504 | (237,562) | 275,449 | 65,144 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 688,713 | 934,312 | 650,748 | 570,567 |
汇率变动之影响 | -- | (6,406) | (8,037) | 8,115 | 15,037 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 861,811 | 688,713 | 934,312 | 650,748 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 24,619 |
增长率 | -35.665% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.056 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 3.518 |