2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 240,056 | 187,577 | 88,102 | 70,766 |
投资活动之现金流量 | -- | (278,741) | 2,894 | 89,880 | 86,628 |
融资活动之现金流量 | -- | 110,850 | (28,037) | (12,373) | (9,829) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 72,165 | 162,434 | 165,609 | 147,564 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,193,170 | 1,033,139 | 871,001 | 679,284 |
汇率变动之影响 | -- | (831) | (2,403) | (3,471) | 43,100 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,264,504 | 1,193,170 | 1,033,139 | 869,948 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:23 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 105,702 |
增长率 | 114.663% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.093 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.870 |