2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 18,326 | 143,102 | 697,319 | 466,285 | 249,191 |
投资活动之现金流量 | 514,891 | 60,676 | (551,206) | (90,715) | (495,085) |
融资活动之现金流量 | (343,332) | (226,482) | (166,376) | (215,862) | (69,121) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 189,885 | (22,704) | (20,263) | 159,708 | (315,015) |
期初之现金及现金等价物 | 476,481 | 495,778 | 516,944 | 359,156 | 648,331 |
汇率变动之影响 | 368 | 3,407 | (903) | (1,920) | 25,840 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 666,734 | 476,481 | 495,778 | 516,944 | 359,156 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 45,333 |
增长率 | 446.181% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.095 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.750 |