2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 241,263 | 204,538 | 327,773 | 331,618 |
投资活动之现金流量 | -- | (159,400) | 62,665 | (251,847) | (30,823) |
融资活动之现金流量 | -- | (303,926) | 218,026 | (38,922) | (303,867) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (222,063) | 485,229 | 37,004 | (3,072) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,079,703 | 588,673 | 551,669 | 554,741 |
汇率变动之影响 | -- | (61) | 5,801 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 857,579 | 1,079,703 | 588,673 | 551,669 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 58,562 |
增长率 | 8.674% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.290 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 5.816 |