2022/12 - 末期 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | 2018/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (22,106) | (237,626) | 59,214 | (8,809) | (96,342) |
投资活动之现金流量 | (488) | 171,062 | (166,247) | 83,109 | (8,504) |
融资活动之现金流量 | 20,568 | 76,843 | 106,472 | (91,291) | (85,860) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (2,026) | 10,279 | (561) | (16,991) | (190,706) |
期初之现金及现金等价物 | 31,948 | 20,610 | 20,680 | 41,155 | 209,809 |
汇率变动之影响 | (132) | 1,059 | 491 | (3,484) | 22,052 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 29,790 | 31,948 | 20,610 | 20,680 | 41,155 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -45,696,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.259 |