2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 265,279 | 758,241 | 259,117 | 420,187 |
投资活动之现金流量 | -- | (305,109) | (228,902) | (237,694) | (298,005) |
融资活动之现金流量 | -- | (196,110) | (130,656) | (139,730) | 35,036 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (235,939) | 398,682 | (118,307) | 157,218 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 1,010,764 | 596,392 | 722,563 | 577,625 |
汇率变动之影响 | -- | 6,859 | 15,691 | (7,865) | (12,280) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 781,684 | 1,010,764 | 596,392 | 722,563 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 265,404 |
增长率 | -1.632% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.390 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.967 |