2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 30,370 | 18,182 | (16,041) | 20,967 |
投资活动之现金流量 | -- | (10,579) | (5,150) | (2,358) | (3,153) |
融资活动之现金流量 | -- | (34,530) | (11,285) | 23,432 | (12,172) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (14,739) | 1,747 | 5,033 | 5,642 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 42,325 | 40,577 | 35,597 | 29,689 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 1 | (53) | 266 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 27,586 | 42,325 | 40,577 | 35,597 |
备注: | 实时报价更新时间为25/11/2024 10:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -11,997,000 |
增长率 | -44.119% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.155 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.845 |