2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 169,725,025 | 140,837,657 | 65,466,682 | 45,392,668 |
投资活动之现金流量 | -- | (125,663,644) | (120,595,997) | (45,403,992) | (14,444,248) |
融资活动之现金流量 | -- | 12,817,127 | (19,488,683) | 16,062,517 | (28,907,418) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 56,878,508 | 752,977 | 36,125,207 | 2,041,002 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 51,182,457 | 49,819,860 | 13,738,498 | 11,674,297 |
汇率变动之影响 | -- | 450,780 | 609,620 | (43,845) | 23,199 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 108,511,745 | 51,182,457 | 49,819,860 | 13,738,498 |
备注: | 实时报价更新时间为25/11/2024 08:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 13,631,257 |
增长率 | 24.439% |
每股盈利/(亏损) | RMB 4.680 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 49.080 |