2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (6,949) | 18,268 | (1,405) | (602) |
投资活动之现金流量 | -- | (74) | (2,565) | (2,488) | (57,550) |
融资活动之现金流量 | -- | 6,203 | 4,431 | (2,092) | 52,224 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (820) | 20,134 | (5,985) | (5,928) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 27,631 | 9,748 | 15,369 | 20,261 |
汇率变动之影响 | -- | (1,009) | (2,251) | 364 | 1,036 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 25,802 | 27,631 | 9,748 | 15,369 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,970,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.044 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.071 |