2023/12 - 末期 马币(千RM) | 2022/12 马币(千RM) | 2021/12 马币(千RM) | 2020/12 马币(千RM) | 2019/12 马币(千RM) | |
经营活动之现金流量 | (6,471) | (11,272) | (1,655) | (3,968) | 2,126 |
投资活动之现金流量 | (757) | 11,119 | (1,987) | (959) | (548) |
融资活动之现金流量 | (1,886) | (10,829) | 27,511 | (2,574) | (4,316) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (9,114) | (10,982) | 23,869 | (7,501) | (2,738) |
期初之现金及现金等价物 | 26,778 | 37,440 | 12,914 | 20,707 | 23,532 |
汇率变动之影响 | 2,881 | 320 | 657 | (292) | (87) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 20,545 | 26,778 | 37,440 | 12,914 | 20,707 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 16:39 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MYR -6,404,000 |
增长率 | 0.550% |
每股盈利/(亏损) | MYR -0.010 |
每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.047 |