2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 130,720 | 38,310 | 102,980 | 82,871 |
投资活动之现金流量 | -- | (72,145) | (46,389) | (2,661) | (1,746) |
融资活动之现金流量 | -- | (47,908) | (31,849) | (70,733) | (56,372) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 10,667 | (39,928) | 29,586 | 24,753 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 54,175 | 94,381 | 64,712 | 39,716 |
汇率变动之影响 | -- | (76) | (278) | 83 | 243 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 64,766 | 54,175 | 94,381 | 64,712 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -4,352,000 |
增长率 | -60.179% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.011 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.142 |