2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 6,425,970 | 8,784,832 | 10,872,277 | 9,324,365 |
投资活动之现金流量 | -- | (497,015) | (3,599,774) | (9,416,562) | (3,234,130) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,001,298) | (4,526,821) | 1,300,593 | (3,963,605) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 3,927,657 | 658,237 | 2,756,308 | 2,126,630 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 11,679,029 | 10,950,038 | 8,210,363 | 6,101,176 |
汇率变动之影响 | -- | 5,298 | 70,754 | (16,633) | (17,443) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 15,611,984 | 11,679,029 | 10,950,038 | 8,210,363 |
备注: | 实时报价更新时间为02/12/2024 10:17 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,579,552 |
增长率 | -47.501% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.662 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 19.067 |