2024/06 - 末期 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (21,120) | (67,549) | 190,290 | (44,782) | 54,510 |
投资活动之现金流量 | (2,167) | 26,930 | (184,361) | (87,086) | (228,542) |
融资活动之现金流量 | 1,935 | (83,550) | 8,361 | 104,547 | 312,611 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (21,352) | (124,169) | 14,290 | (27,321) | 138,579 |
期初之现金及现金等价物 | 41,427 | 167,450 | 177,095 | 166,852 | 18,292 |
汇率变动之影响 | 60 | (1,854) | (23,935) | 37,564 | 9,981 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 20,135 | 41,427 | 167,450 | 177,095 | 166,852 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:48 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -699,345,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.056 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.023 |