2024/09 - 中期 人民币(千¥) | 2024/03 人民币(千¥) | 2023/03 人民币(千¥) | 2022/03 人民币(千¥) | 2021/03 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (82,469) | (148,795) | (156,038) | 38,497 |
投资活动之现金流量 | -- | (249,296) | 307,150 | (1,272,675) | 21,912 |
融资活动之现金流量 | -- | 157,859 | (39,981) | 1,514,726 | (29,165) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (173,906) | 118,374 | 86,013 | 31,244 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 408,709 | 288,706 | 215,074 | 191,337 |
汇率变动之影响 | -- | (702) | 1,629 | (12,381) | (7,507) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 234,101 | 408,709 | 288,706 | 215,074 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -99,040,000 |
增长率 | -96.761% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.140 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.437 |