| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主营业务为以投资於大中华之上市和非上市公司获得中期至长期资本增值。 - 集团运用自有的资本及为合作投资者量身订造的投资解决方案,来捕捉潜力优厚的投资机会。在获取资本增值 的同时,集团通过管理用於发展、组织、实施投资项目而和合作投资者共同设立的投资工具,获取额外回报。 亦致力与金融行业龙头机构缔结夥伴关系,建构金融服务平台,以获取长期而稳定基於管理费的收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团营业额下降20.4%至2.17亿元,股东应占溢利大幅增长至61.72 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)股息收入减少87.4%至104万元,利息收益下跌18.3%至2.16亿元; (二)按地区划分,来自香港及中国内地之收益分别下降18.5%及27.8%,至1.6亿元及5174 万元,分占总收益73.6%及23.8%; (三)於2026年3月31日,集团之银行及现金结存为1.17亿元,借款为1.98亿元。流动比率为 40.14倍(2025年3月31日:7.48倍)。负债比率(借贷总额除总资产计算)为 1.2%(2025年3月31日:6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年6月,集团以每股$0.5,配售8.12亿股予鸿盛环宇,占经扩大後已发行股本10.12% 。完成後,鸿盛环宇持有集团10.12%权益,成为主要股东之一。 - 2022年9月,集团以每股$0.5,配售16.05亿股予芳华国际(由Yang Fang持有),占 经扩大後已发行股本16.67%。完成後,芳华国际持有集团16.67%权益,成为主要股东之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|