集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於中国从事提供智慧营销解决方案服务,包括整合智慧营销解决方案服务和影响力投放服务。集团专 注於为客户提供从营销战略规划、广告制作和投放到效果监测的全链路流程服务。集团应用AIGC等技术, 并拓展短视频营销领域。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增长1倍至8﹒92亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1481万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升1﹒4倍至8055万元,毛利率增加1﹒5个百分点至9%; (二)智慧营销解决方案服务产生收入增长1倍至8﹒92亿元,其中整合智慧营销解决方案服务收入上升 1﹒1倍至8﹒68亿元,影响力投放服务收入则下跌8﹒1%至2429万元; (三)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为4519万元,借款总额及关联方的贷款分别 为8210万元及9022万元。资产负债率为88﹒4%(2022年12月31日:42﹒6%) 。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年12月,集团以每股$0﹒145,配售1亿股,其中分别向沈明及陈羽凡配售7102万股及 2898万股,分占经扩大後已发行股本11﹒84%及4﹒83%。完成後,沈明成为集团主要股东。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|