集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港从事地基、楼宇建筑工程及配套服务、建筑废物处理、数字资产相关业务、技术服务、证券投 资及放债业务。 - 地基工程主要包括打桩工程、挖掘及侧向承托工程;桩基及桩帽建造;地盘平整工程;及土地工程勘测工程。 配套服务则主要包括围板及项目拆迁工程。 - 建筑废物处理服务主要包括管理和营运公众填料接收设施,包括拆建物料的公众填料库及临时建筑废物筛选分 类设施。 - 数字资产相关业务主要包括提供数字资产自主交易、信托及托管服务。 - 技术服务主要包括开发数字货币交易平台、提供技术支持及系统测试服务。 - 集团主要承接香港私营建筑项目,一般担任次承建商或再分包商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止六个月,集团持续经营业务之营业额上升58﹒4%至1﹒96亿元,股东应占亏损收 窄63%至340万元。期内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长23﹒8%至4218万元,毛利率则下跌6个百分点至21﹒5%; (二)地基、楼宇建筑工程及配套服务:营业额上升74﹒8%至1﹒57亿元,分部溢利则减少26﹒2% 至1212万元; (三)数字资产相关业务:营业额增加18﹒9%至3775万元,分部溢利增长22﹒9%至2842万元 ; (四)技术服务:营业额减少54%至103万元,分部溢利下跌86﹒3%至15万元; (五)於2024年9月30日,集团有5个在建项目,合约总值6﹒4亿元; (六)於2024年9月30日,集团之银行及现金结余为1﹒44亿元,借款为3﹒57亿元,资产负债比 率(按计息债务总额除以总权益计算)为23﹒6%(2024年3月31日:25﹒3%)。 - 2023∕2024年度,集团持续经营业务之营业额减少2﹒2%至3﹒37亿元,业绩转盈为亏,录得股 东应占亏损4030万元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利下降57%至6621万元,毛利率下跌25个百分点至19﹒6%; (二)地基、楼宇建筑工程及配套服务:营业额上升50﹒4%至2﹒67亿元,占总营业额79﹒1%,分 部溢利则减少23%至3306万元; (三)数字资产相关业务:营业额下降50﹒1%至6709万元,分部溢利下跌60﹒1%至3695万元 ; (四)技术服务:营业额减少90﹒8%至314万元,分部溢利下跌99﹒5%至8万元; (五)年内,集团获授6份新合约,总合约价值为6﹒43亿元。於2024年3月31日,集团有5个在建 项目,总合约价值6﹒62亿元; (六)於2024年3月31日,集团之银行结余及现金为6200万元,借款为9﹒4亿元,资产负债比率 (按计息债务总额除以总权益计算)为25﹒3%(2023年3月31日:40﹒2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年2月,集团已更改名称为「欧科云链控股有限公司 OKG Technology Holdings Ltd﹒」,前称为「前进控股集团有限公司 LEAP Holdings Group Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|