集团简介 | ||||||||||
- 集团要从事成衣采购及放债业务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年9月止六个月,集团营业额下降27﹒9%至4403万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢 利378万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少69﹒4%至58万元,毛利率下跌1﹒8个百分点至1﹒3%; (二)成衣采购:营业额减少26﹒3%至4403万元,占总营业额100%,分部溢利下跌89﹒9%至 28万元; (三)提供财务服务:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损2万元; (四)於2024年9月30日,集团之现金及现金等价项目为6948万元,并无银行或其它借款,流动比 率为10﹒83倍(2024年3月31日:5﹒93倍)。 - 2023∕2024年度,集团营业额下降21﹒5%至9669万元,股东应占亏损收窄33﹒7%至 366万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降58﹒2%至231万元,毛利率下跌2﹒1个百分点至2﹒4%; (二)成衣采购:营业额减少19﹒7%至9531万元,占总营业额98﹒6%,分部亏损收窄34%至 59万元; (三)提供财务服务:营业额下降69﹒3%至138万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损64万元; (四)於2024年3月31日,集团之现金及现金等价项目为6024万元,流动比率为5﹒93倍( 2023年3月31日:2﹒85倍)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||
- 2021年10月,兴龙财务已行使股份抵押项下的售卖权力,以每股$0﹒13出售主要股东盛途国际所持 有的全部3﹒22亿股,占已发行股本41﹒02%。完成後,盛途国际不再持有集团任何权益。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|