集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团以「纵横游」品牌於香港从事设计、开发及销售旅行团(包括传统观光旅行团、特别主题旅游、奢华体验 旅行、亲子旅行及MICE旅游)、销售自由行产品(包括机票、酒店住宿或机票加酒店套票),以及提供旅 游配套产品及服务(包括景点门票、当地交通接送、汽车租赁、电话及网络预付卡、旅游保险及申请旅游签证 )。其中日本旅行团为集团主要产品。 - 集团透过香港的四间分行及网上销售平台销售集团的产品及服务,亦向香港及澳门的其他代理商销售集团的旅 游产品。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止半年度,集团营业额下降3﹒5%至1﹒82亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 53万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少13﹒1%至3180万元,毛利率下跌1﹒9个百分点至17﹒5%; (二)旅行相关产品及服务:营业额下降2﹒4%至1﹒71亿元,分部溢利下跌45﹒7%至531万元; (三)观光及旅行科技投资:并无录得营业额,分部亏损收窄99﹒1%至12﹐000元; (四)零售业务:营业额增长17﹒1%至1090万元,分部亏损收窄45﹒2%至164万元; (五)餐饮业务:并无录得营业额,分部亏损收窄99﹒8%至8﹐000元; (六)已终止业务-加密货币开采:并无录得营业额,分部亏损收窄6﹒7%至18万元; (七)於2024年9月30日,集团之现金及现金等价物为7539万元,另有租赁负债320万元。流动 比率为1﹒5倍(2024年3月31日:1﹒6倍),资产负债比率(总借款与总资产的比率)为 1﹒8%(2024年3月31日:1﹒1%)。 - 2023∕2024年度,集团营业额增长1﹒6倍至4﹒08亿元,股东应占亏损扩大85﹒5%至765 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1﹒8倍至8134万元,毛利率增长1﹒8个百分点至19﹒9%; (二)旅行相关产品及服务:营业额增长1﹒9倍至3﹒67亿元,分部溢利增加1﹒8倍至1097万元; (三)观光及旅行科技投资:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损508万元; (四)零售业务:营业额增长0﹒6%至3237万元,分部亏损扩大33%至664万元; (五)餐饮业务:营业额上升11倍至814万元,分部亏损扩大2﹒1倍至921万元; (六)已终止业务-加密货币开采:并无录得营业额,分部亏损收窄88﹒1%至20万元; (七)於2024年3月31日,集团之现金及现金等价物为6770万元,并无银行借款。流动比率为 1﹒6倍(2023年3月31日:1﹒1倍),资产负债比率(总借款与总资产的比率)为1﹒1% (2023年3月31日:8﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2022年7月,控股股东纵横游投资控股以每股$0﹒38,配售3500万股,占已发行股本7﹒29% 。完成後,纵横游投资控股持有集团权益由53﹒34%减至46﹒04%。 - 2022年9月,控股股东纵横游投资控股以每股$0﹒28,减持集团3920万股,占已发行股本 8﹒17%。完成後,纵横游投资控股持有集团权益由46﹒04%减至37﹒88%。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|