2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -6.385% | -14.490% | -14.258% | -4.788% | -7.966% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -228.066% | -32.649% | -36.272% |
资本运用回报率 (%) | N/A | -52.452% | -51.152% | -14.697% | -17.069% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 4.087% | 0.032% | 10.670% | 8.754% | 10.145% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -88.700% | -51.759% | -57.380% | -18.477% | -105.090% |
税前边际利润率 (%) | -96.598% | -64.500% | -73.294% | -83.351% | -190.799% |
纯利率 (%) | -41.598% | -122.966% | -50.956% | -65.750% | -178.118% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 0.353 X | 1.028 X | 0.574 X | 0.593 X | 0.198 X |
速动比率 (X) | 0.023 X | 0.477 X | 0.097 X | 0.160 X | 0.172 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 125.605% | 99.636% | 92.813% | 74.710% | 59.069% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 64.774% | 47.502% | 44.114% | 21.275% | 42.952% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 64.738% | 45.820% | 42.783% | 17.789% | 38.605% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 172.181% | 230.334% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 0.145% | 52.082% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 143.972% | 207.023% |
净现金 / (债项) ($) | (8.42亿) | (11.07亿) | (14.95亿) | (6.70亿) | (8.43亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.620) | (0.815) | (1.101) | (0.494) | (0.929) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | 140.575% | 152.298% | 82.696% | 84.512% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 947.111日 | 1083.160日 | 481.900日 | 1143.611日 | 272.477日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 5.399日 | 8.787日 | N/A | N/A | 35.250日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 313.109日 | 284.340日 | 71.818日 | 91.645日 | 71.616日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -118,640,000 |
增长率 | -72.297% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.087 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.245 |