2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 6.278% | 9.466% | 9.529% | 9.143% | 7.822% |
股东资金回报率 (%) | 8.396% | 12.041% | 12.076% | 12.375% | 10.801% |
资本运用回报率 (%) | 6.705% | 10.477% | 10.825% | 8.781% | 9.029% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 78.571% | 79.643% | 80.785% | 79.892% | 79.958% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.924% | 38.213% | 40.081% | 48.846% | 36.471% |
税前边际利润率 (%) | 13.856% | 34.452% | 35.979% | 37.774% | 25.537% |
纯利率 (%) | 20.774% | 29.649% | 31.607% | 33.642% | 19.316% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.897 X | 2.389 X | 3.812 X | 3.130 X | 1.775 X |
速动比率 (X) | 2.269 X | 1.976 X | 3.544 X | 2.928 X | 1.485 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 29.222% | 20.841% | 20.530% | 20.174% | 34.452% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.198% | 0.262% | 0.492% | 6.295% | 19.944% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -20.655% | -22.333% | -34.664% | -26.593% | 3.071% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.276% | 0.334% | 0.626% | 7.947% | 30.681% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.089% | 0.160% | 0.185% | 0.200% | 19.824% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -28.782% | -28.414% | -44.081% | -33.575% | 4.724% |
净现金 / (债项) ($) | 9.70亿 | 8.24亿 | 11.04亿 | 7.86亿 | (5.44千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.209 | 0.178 | 0.238 | 0.170 | (0.013) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.237% | 0.312% | 0.580% | 7.557% | 24.700% |
利息盈利率 (X) | 244.187 X | 599.174 X | 128.608 X | 10.444 X | 9.449 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 487.278日 | 302.850日 | 234.960日 | 280.839日 | 231.237日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 34.893日 | 41.101日 | 42.832日 | 51.055日 | 44.652日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 26.894日 | 15.535日 | 9.757日 | 8.137日 | 7.800日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 205,557,000 |
增长率 | -6.635% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.046 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.739 |