2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 9.600% | 8.654% | 10.225% | 9.793% | 10.310% |
股东资金回报率 (%) | 13.887% | 12.522% | 14.983% | 14.402% | 15.315% |
资本运用回报率 (%) | 10.679% | 9.711% | 11.385% | 10.798% | 11.302% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 61.135% | 57.416% | 57.180% | 57.729% | 55.579% |
税前边际利润率 (%) | 54.473% | 50.294% | 50.701% | 51.787% | 51.155% |
纯利率 (%) | 30.108% | 30.327% | 30.958% | 32.764% | 31.265% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.206 X | 3.343 X | 2.808 X | 3.027 X | 3.487 X |
速动比率 (X) | 2.762 X | 2.802 X | 2.304 X | 2.490 X | 2.931 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 24.158% | 21.775% | 23.403% | 23.002% | 23.396% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.702% | 1.734% | 1.196% | 1.838% | 2.824% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -22.781% | -23.116% | -13.328% | -16.640% | -30.709% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 5.420% | 2.475% | 1.757% | 2.687% | 4.181% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.154% | 1.412% | 0.875% | 1.133% | 2.052% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -33.354% | -32.995% | -19.570% | -24.328% | -45.463% |
净现金 / (债项) ($) | 19.75亿 | 18.07亿 | 9.87亿 | 11.11亿 | 18.38亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.851 | 0.779 | 0.425 | 0.481 | 0.815 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 4.331% | 1.998% | 1.401% | 2.138% | 3.302% |
利息盈利率 (X) | 194.663 X | 219.092 X | 163.743 X | 103.896 X | 86.071 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 19.235日 | 20.692日 | 13.465日 | 11.547日 | 7.027日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 42.735日 | 49.608日 | 41.358日 | 42.911日 | 36.001日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 298,801 |
增长率 | -35.703% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.132 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.616 |