2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 25.082% | 24.492% | 22.107% | 20.480% | 33.430% |
股东资金回报率 (%) | 56.912% | 57.050% | 51.775% | 41.740% | 58.102% |
资本运用回报率 (%) | 44.795% | 40.701% | 40.254% | 30.909% | 39.326% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 41.938% | 44.603% | 45.301% | 49.290% | 49.238% |
税前边际利润率 (%) | 27.540% | 28.177% | 28.012% | 32.866% | 36.309% |
纯利率 (%) | 22.665% | 22.720% | 22.611% | 26.119% | 29.023% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.349 X | 1.445 X | 0.972 X | 1.169 X | 2.055 X |
速动比率 (X) | 1.336 X | 1.427 X | 0.960 X | 1.164 X | 2.050 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 59.338% | 52.767% | 61.422% | 53.738% | 47.739% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 21.994% | 18.542% | 24.280% | 17.671% | 19.396% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -24.445% | -15.339% | -10.422% | -15.413% | -23.982% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 54.014% | 39.256% | 62.936% | 38.198% | 37.114% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 34.504% | 20.559% | 35.547% | 22.779% | 23.344% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -60.034% | -32.476% | -27.015% | -33.318% | -45.889% |
净现金 / (债项) ($) | 2.99亿 | 1.99亿 | 1.34亿 | 2.28亿 | 3.12亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.238 | 0.158 | 0.108 | 0.187 | 0.279 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 38.118% | 30.993% | 41.022% | 28.408% | 27.517% |
利息盈利率 (X) | 35.188 X | 32.259 X | 24.492 X | 28.249 X | 38.870 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 14.739日 | 8.484日 | 12.549日 | 25.564日 | 33.565日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 0.250日 | 0.319日 | 0.314日 | 0.245日 | 0.198日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:47 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 315,800 |
增长率 | 0.051% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.251 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.396 |