2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 4.001% | 3.926% | 4.072% | 5.270% | 4.937% |
股东资金回报率 (%) | 12.720% | 13.031% | 14.399% | 17.463% | 17.018% |
资本运用回报率 (%) | 10.947% | 11.117% | 12.517% | 16.971% | 10.860% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.627% | 17.584% | 18.764% | 18.402% | 17.752% |
税前边际利润率 (%) | 9.943% | 10.011% | 10.129% | 10.946% | 11.721% |
纯利率 (%) | 7.138% | 6.930% | 7.442% | 8.988% | 8.650% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.021 X | 0.943 X | 0.870 X | 0.840 X | 0.893 X |
速动比率 (X) | 1.018 X | 0.939 X | 0.853 X | 0.835 X | 0.880 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 67.077% | 69.993% | 69.737% | 73.441% | 66.217% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.304% | 7.716% | 0.052% | 0.094% | 0.427% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -36.869% | -26.323% | -23.655% | -22.601% | -21.213% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.923% | 25.713% | 0.171% | 0.356% | 1.264% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.646% | 0% | 0.056% | 0.215% | 0.140% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -111.988% | -87.724% | -78.165% | -85.097% | -62.792% |
净现金 / (债项) ($) | 11.09亿 | 8.00亿 | 6.63亿 | 7.29亿 | 6.88亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 2.375 | 1.714 | 1.420 | 1.563 | 1.474 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.827% | 22.732% | 0.148% | 0.303% | 1.113% |
利息盈利率 (X) | 14.906 X | 17.661 X | 16.984 X | 22.126 X | 39.697 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 30.730日 | 40.023日 | 53.409日 | 54.753日 | 59.109日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 62.512日 | 47.630日 | 66.016日 | 70.432日 | 74.963日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:45 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 148,141,991 |
增长率 | 18.586% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.320 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.438 |