2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 10.051% | 9.974% | 4.876% | 14.409% | 15.861% |
股东资金回报率 (%) | 18.255% | 20.144% | 8.486% | 18.941% | 21.612% |
资本运用回报率 (%) | 13.639% | 13.633% | 6.912% | 16.365% | 15.722% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 57.643% | 62.722% | 63.202% | 69.883% | 67.457% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 68.107% | 67.116% | 61.517% | 73.358% | 71.613% |
税前边际利润率 (%) | 49.538% | 50.832% | 46.539% | 64.785% | 64.156% |
纯利率 (%) | 48.982% | 48.915% | 40.541% | 65.124% | 63.885% |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.643 X | 0.635 X | 0.546 X | 1.926 X | 2.769 X |
速动比率 (X) | 0.643 X | 0.635 X | 0.546 X | 1.926 X | 2.769 X |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 40.780% | 49.124% | 51.971% | 28.138% | 18.498% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 23.717% | 29.475% | 25.005% | 12.144% | 3.230% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 11.590% | 13.195% | 6.794% | -17.161% | -29.248% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 40.048% | 57.934% | 52.063% | 16.899% | 3.963% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 22.810% | 35.830% | 20.109% | 8.498% | 3.908% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 19.571% | 25.936% | 14.145% | -23.880% | -35.886% |
净现金 / (债项) ($) | (8.60亿) | (9.73亿) | (4.58亿) | 7.58亿 | 10.01亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.427) | (0.483) | (0.227) | 0.376 | 0.500 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 32.275% | 42.076% | 42.846% | 15.540% | 3.810% |
利息盈利率 (X) | 9.753 X | 11.521 X | 11.691 X | 64.307 X | 242.927 X |
2023/08 | 2022/08 | 2021/08 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 11.229日 | 11.443日 | 21.082日 | 13.423日 | 13.366日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 452,488,000 |
增长率 | 6.665% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.225 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.416 |