2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 8.323% | 12.825% | 10.947% | 11.806% | 18.580% |
股东资金回报率 (%) | 11.041% | 18.555% | 19.257% | 32.244% | 119.618% |
资本运用回报率 (%) | 10.619% | 14.345% | 16.947% | 18.758% | 97.494% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 19.912% | 19.706% | 17.524% | 21.423% | 19.711% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.102% | 19.727% | 14.892% | 16.292% | 20.102% |
税前边际利润率 (%) | 15.568% | 16.333% | 11.428% | 12.630% | 16.232% |
纯利率 (%) | 11.256% | 12.260% | 8.553% | 9.583% | 12.324% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 3.719 X | 3.598 X | 2.135 X | 1.704 X | 0.924 X |
速动比率 (X) | 2.885 X | 3.105 X | 1.517 X | 1.270 X | 0.616 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 23.688% | 25.555% | 38.431% | 47.994% | 84.467% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.427% | 1.533% | 10.917% | 17.196% | 3.527% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -43.398% | -53.315% | -9.816% | -10.980% | -17.542% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.870% | 2.059% | 17.731% | 33.065% | 22.709% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.746% | 1.938% | 3.528% | 4.517% | 21.743% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -56.869% | -71.616% | -15.944% | -21.114% | -112.933% |
净现金 / (债项) ($) | 2.17亿 | 2.63亿 | 3.42千万 | 3.73千万 | 4.35千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.217 | 0.263 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.830% | 2.010% | 17.107% | 31.585% | 18.508% |
利息盈利率 (X) | 139.363 X | 53.420 X | 33.073 X | 31.251 X | 24.432 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 92.849日 | 70.040日 | 72.960日 | 82.772日 | 75.109日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 73.732日 | 64.326日 | 59.288日 | 55.676日 | 44.001日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 55.959日 | 50.547日 | 45.263日 | 54.032日 | 48.431日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 12,447,000 |
增长率 | -25.382% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.012 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.394 |