2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
资产回报率 (%) | 5.488% | 6.762% | -23.722% | -3.684% |
股东资金回报率 (%) | 8.183% | 9.817% | -33.482% | -6.458% |
资本运用回报率 (%) | 6.879% | 8.277% | -21.625% | -6.299% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 22.168% | 17.411% | 8.977% | 11.106% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 6.857% | 5.171% | -14.545% | -0.998% |
税前边际利润率 (%) | 5.964% | 4.629% | -15.071% | -1.457% |
纯利率 (%) | 3.932% | 3.205% | -11.673% | -1.460% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流动比率 (X) | 2.462 X | 1.849 X | 3.355 X | 2.190 X |
速动比率 (X) | 1.846 X | 1.045 X | 2.324 X | 0.865 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 27.364% | 34.090% | 22.246% | 42.959% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 2.371% | 3.303% | 1.500% | 10.142% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -28.104% | -13.727% | -21.574% | 1.563% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 3.381% | 5.195% | 1.953% | 17.780% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.622% | 0.748% | 0.979% | 2.517% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -40.075% | -21.591% | -28.085% | 2.741% |
净现金 / (债项) ($) | 13.07亿 | 5.60亿 | 5.87亿 | (1.84千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.476 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 3.166% | 4.852% | 1.910% | 17.344% |
利息盈利率 (X) | 67.904 X | 130.502 X | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存货周转率日数 (日) | 67.985日 | 50.797日 | 63.233日 | 89.549日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 5.648日 | 3.796日 | 1.373日 | N/A |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 30.988日 | 19.296日 | 12.837日 | 11.992日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:37 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 85,984 |
增长率 | -20.161% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.031 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.139 |