2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 6.247% | 3.570% | 4.033% |
股东资金回报率 (%) | 43.762% | 22.256% | 29.046% |
资本运用回报率 (%) | 52.689% | 18.223% | 28.348% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 24.507% | 25.088% | 19.032% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 14.358% | 12.934% | 11.021% |
税前边际利润率 (%) | 11.490% | 9.426% | 8.540% |
纯利率 (%) | 11.257% | 8.345% | 7.550% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.035 X | 1.111 X | 1.038 X |
速动比率 (X) | 1.034 X | 1.106 X | 1.031 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 88.959% | 81.897% | 86.116% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 29.942% | 36.274% | 34.734% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 22.921% | 29.638% | 30.291% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 271.195% | 202.561% | 250.177% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.101% | 0.007% | 0% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 207.602% | 165.506% | 218.178% |
净现金 / (债项) ($) | (2.66亿) | (3.07亿) | (2.72亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 267.108% | 198.366% | 244.162% |
利息盈利率 (X) | 5.197 X | 3.540 X | 4.564 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 1.814日 | 5.577日 | 5.334日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 139.303日 | 189.031日 | 140.390日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 239.885日 | 330.827日 | 294.058日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:34 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 18,590,000 |
增长率 | -14.446% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.040 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |