2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 39.883% | 21.904% | 7.208% |
股东资金回报率 (%) | 131.636% | 104.514% | 44.975% |
资本运用回报率 (%) | 105.414% | 62.020% | 39.099% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 35.699% | 35.823% | 18.735% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.417% | 16.725% | 5.686% |
税前边际利润率 (%) | 17.580% | 16.455% | 5.337% |
纯利率 (%) | 14.979% | 14.154% | 4.697% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.292 X | 0.781 X | 0.713 X |
速动比率 (X) | 1.029 X | 0.670 X | 0.628 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 65.000% | 75.184% | 83.994% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.536% | 10.616% | 9.686% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -35.577% | 2.936% | -12.525% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 4.388% | 42.666% | 60.436% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.911% | 27.704% | 3.104% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -101.630% | 11.799% | -78.152% |
净现金 / (债项) ($) | 2.26亿 | (1.62千万) | 5.51千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 4.344% | 33.481% | 52.541% |
利息盈利率 (X) | 938.081 X | 65.123 X | 29.049 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 26.974日 | 26.888日 | 20.280日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 14.890日 | 28.245日 | 34.389日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 73.188日 | 132.562日 | 152.394日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:51 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 237,132 |
增长率 | 118.012% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.590 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |