2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 12.911% | 10.638% | 11.779% | 17.486% | 16.711% |
股东资金回报率 (%) | 26.037% | 22.718% | 24.498% | 34.654% | 31.560% |
资本运用回报率 (%) | 21.113% | 18.622% | 20.112% | 25.027% | 25.309% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 29.589% | 28.269% | 28.226% | 30.629% | 30.644% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 11.726% | 10.572% | 11.323% | 13.721% | 12.787% |
税前边际利润率 (%) | 8.916% | 7.517% | 8.209% | 10.930% | 9.804% |
纯利率 (%) | 7.764% | 6.656% | 7.285% | 9.733% | 8.806% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 2.027 X | 1.951 X | 1.819 X | 2.066 X | 2.014 X |
速动比率 (X) | 1.291 X | 1.031 X | 0.938 X | 1.274 X | 1.170 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 48.903% | 51.858% | 54.342% | 49.426% | 49.682% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 12.572% | 13.645% | 13.258% | 14.257% | 13.820% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -12.945% | -1.411% | 0.087% | -9.525% | -6.466% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 24.605% | 28.344% | 29.037% | 28.190% | 27.465% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 21.752% | 25.729% | 26.002% | 25.797% | 24.489% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -25.333% | -2.931% | 0.192% | -18.835% | -12.851% |
净现金 / (债项) ($) | 1.63亿 | 1.86千万 | (1.30百万) | 1.38亿 | 7.73千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.646 | 0.074 | (0.005) | 0.546 | 0.307 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 20.112% | 22.454% | 22.953% | 22.339% | 21.924% |
利息盈利率 (X) | 25.526 X | 15.042 X | 21.271 X | 36.521 X | 29.689 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 99.476日 | 116.764日 | 103.757日 | 87.230日 | 90.223日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 42.680日 | 49.059日 | 45.893日 | 37.865日 | 40.832日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 38.453日 | 47.178日 | 43.414日 | 33.241日 | 37.090日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 166,600 |
增长率 | 11.662% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.660 |
每股账面资产净值 ($) | USD 2.551 |