2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | -5.369% | -21.597% | 0.358% | 0.846% | 2.053% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | 5.520% | 12.401% | 30.182% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | 1.017% | 2.017% | 5.189% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | 10.861% | -7.379% | 24.348% | 27.837% | 36.239% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -25.626% | -251.120% | 14.100% | 19.634% | 30.243% |
税前边际利润率 (%) | -49.013% | -279.543% | 13.454% | 15.531% | 27.191% |
纯利率 (%) | -46.036% | -190.404% | 1.592% | 3.618% | 8.020% |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 0.708 X | 0.751 X | 1.264 X | 1.368 X | 1.359 X |
速动比率 (X) | 0.181 X | 0.174 X | 0.331 X | 0.384 X | 0.416 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 132.588% | 122.451% | 84.772% | 83.751% | 83.584% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 33.375% | 28.885% | 31.277% | 36.320% | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 33.139% | 28.627% | 24.378% | 29.520% | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 489.937% | 550.060% | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 260.787% | 294.081% | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | 381.869% | 447.070% | -- |
净现金 / (债项) ($) | (6,092.15亿) | (6,031.92亿) | (5,609.70亿) | (6,513.81亿) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (46.138) | (45.681) | (42.372) | (49.249) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 90.656% | 93.567% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 6.566 X | 5.235 X | 16.861 X |
2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | 2396.871日 | 1944.676日 | 1300.597日 | 1282.499日 | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 23.766日 | 38.223日 | 30.396日 | 29.724日 | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 965.804日 | 902.177日 | 419.641日 | 370.036日 | -- |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:48 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -33,012,000 |
增长率 | -50.246% |
每股盈利/(亏损) | RMB -2.972 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -41.769 |