2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 1.324% | -1.655% | 5.120% | 11.153% | -7.139% |
股东资金回报率 (%) | 1.740% | -2.180% | 6.867% | 16.861% | -12.264% |
资本运用回报率 (%) | 1.408% | -1.833% | 5.274% | 12.238% | -9.651% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 54.075% | -12.221% | 61.210% | 39.966% | -204.349% |
税前边际利润率 (%) | 53.053% | -14.371% | 59.125% | 147.492% | -265.553% |
纯利率 (%) | 18.305% | -16.166% | 38.436% | 110.402% | -240.019% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 11.437 X | 11.477 X | 11.998 X | 7.224 X | 3.269 X |
速动比率 (X) | 11.437 X | 11.477 X | 11.998 X | 7.224 X | 3.269 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 6.454% | 6.369% | 5.924% | 9.561% | 22.912% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.344% | 0.421% | 0.134% | 0.422% | 18.910% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -15.570% | -14.244% | -3.563% | -13.775% | 15.101% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.452% | 0.554% | 0.177% | 0.577% | 32.017% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.181% | 0.314% | 0.021% | 0.139% | 4.104% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -20.452% | -18.728% | -4.697% | -18.818% | 25.568% |
净现金 / (债项) ($) | 1.56亿 | 1.43亿 | 3.87千万 | 1.42亿 | (1.55亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.123 | 0.112 | 0.030 | 0.111 | (0.122) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.366% | 0.448% | 0.142% | 0.464% | 23.476% |
利息盈利率 (X) | 292.720 X | N/A | 794.819 X | 14.920 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 54.258日 | 37.577日 | 21.341日 | 10.629日 | 6.343日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 13:44 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 10,698,000 |
增长率 | 53.266% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.008 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.579 |