2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -147.714% | -104.086% | -15.416% | -12.275% | -28.720% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | -248.923% | -82.329% | -96.701% |
资本运用回报率 (%) | N/A | N/A | -44.570% | -71.783% | -139.682% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 61.028% | 62.820% | 58.468% | 50.249% | 52.530% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -9.935% | -111.643% | -0.843% | 5.611% | -19.975% |
税前边际利润率 (%) | -96.372% | -129.196% | -15.890% | -19.818% | -50.351% |
纯利率 (%) | -96.470% | -129.531% | -16.181% | -20.374% | -58.226% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.144 X | 0.421 X | 1.463 X | 0.500 X | 0.521 X |
速动比率 (X) | 0.122 X | 0.359 X | 1.241 X | 0.432 X | 0.456 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 548.708% | 283.427% | 92.831% | 85.661% | 77.220% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 365.156% | 154.517% | 63.984% | 69.737% | 62.792% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 330.903% | 105.489% | 30.705% | 51.071% | 52.378% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 692.905% | 325.704% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 36.696% | 20.249% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | 507.439% | 271.683% |
净现金 / (债项) ($) | (2.62亿) | (1.22亿) | (1.02亿) | (3.24亿) | (3.69亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.601) | (0.279) | (0.292) | (0.929) | (1.056) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | N/A | N/A | 127.069% | 386.738% | 235.322% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 73.139日 | 137.617日 | 68.840日 | 62.775日 | 60.915日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 34.073日 | 61.475日 | 42.170日 | 67.445日 | 104.015日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 24.781日 | 50.531日 | 34.222日 | 44.557日 | 45.080日 |
备注: | 实时报价更新时间为29/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -24,418,000 |
增长率 | -78.058% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.056 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.872 |